診察料
初診料 (初めてのご来院) | 診察料 (新しい病気でご来院) | 再診料 (同じ病気でご来院 3か月以内) |
---|---|---|
1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
歯科専門診察料
初診料 (初めてのご来院) | 再診料 (3か月以内) | 再診料 (3か月以降) |
---|---|---|
1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
往診料
往診料 | ¥5,500 |
症状別の料金目安(体重5kgの場合)
※治療費の目安です。症状の程度により異なることがあります。
※すべて税込価格です。
吐く・下痢をする /消化器科
診察料 | 検査料 | 処置料とお薬代 | 治療費総額 | |
---|---|---|---|---|
軽度 | 1,100円 | 糞便検査 1,650円~ | 内服代 1,980円~ | 4,730円~ |
中等度 | 1,100円 | 糞便検査 1,650円~ 血液検査 8,910円~ | 内服代 2,900円~ 注射代 2,200円~ | 15,990円~ |
重度 | 1,100円 | 糞便検査 1,650円~ 血液検査 8,910円~ 超音波検査 6,600円~ | 内服代 4,750円~ 注射代 3,300円~ 点滴代 2,200円~ | 27,740円~ |
咳をする・疲れやすい / 呼吸器・循環器科
診察料 | 検査料 | 処置料とお薬代 | 治療費総額 | |
---|---|---|---|---|
軽度 | 1,100円 | レントゲン検査 6,600円~ | 内服代 1,980円~ | 9,680円~ |
中等度 | 1,100円 | レントゲン検査6,600円~ 超音波検査 8,800円~ | 内服代 2,900円~ 注射代 2,200円~ | 21,600円~ |
重度 | 1,100円 | レントゲン検査 6,600円~ 超音波検査 8,800円~ 血液検査 8,910円~ | 内服代 4,750円~ 注射代 3,300円~ | 32,690円~ |
水を良く飲む / 腎泌尿器科
診察料 | 検査料 | 処置料とお薬代 | 治療費総額 | |
---|---|---|---|---|
軽度 | 1,100円 | 尿検査 1,650円~ | 内服代 1,980円~ | 4,730円~ |
中等度 | 1,100円 | 尿検査 1,650円~ 血液検査 8,910円~ 超音波検査 6,600円~ | 内服代 1,980円~ 点滴代 2,200円~ | 21,670円~ |
重度 | 1,100円 | 尿検査 1,650円~ 血液検査 8,910円~ 超音波検査 6,600円~ レントゲン検査 6,600円~ | 内服代 2,900円~ 注射代 2,200円~ 点滴代 2,200円~ | 31,390円~ |
皮膚が赤くただれている /皮膚科
診察料 | 検査料 | 処置料とお薬代 | 治療費総額 | |
---|---|---|---|---|
軽度 | 1,100円 | 皮膚検査 1,320円~ | 内服代 1,980円~ 塗布薬 1,650円~ | 6,050円~ |
中等度 | 1,100円 | 皮膚検査 1,320円~ 血液検査 8,910円~ | 内服代 2,900円~ 塗布薬 1,650円~ | 15,110円~ |
重度 | 1,100円 | 皮膚検査 1,320円~ 血液検査 13,310円~ | 内服代 4,620円~ 塗布薬 1,650円~ | 21,230円~ |
足を引きずる / 神経科・整形外科
診察料 | 検査料 | 処置料とお薬代 | 治療費総額 | |
---|---|---|---|---|
軽度 | 1,100円 | 神経学的検査 2,200円 | 内服代 1,980円~ | 5,280円~ |
中等度 | 1,100円 | 神経学的検査 2,200円~ 血液検査 10,340円~ | 内服代 2,900円~ 注射代 3,300円~ | 19,070円~ |
重度 | 1,100円 | 神経学的検査 2,200円~ 血液検査 10,340円~ レントゲン検査 6,600円~ | 内服代 2,900円~ 注射代 3,300円~ 点滴代 3,300円~ | 28,970円~ |
皮膚のイボ / 腫瘍科
診察料 | 検査料 | 処置料とお薬代 | 治療費総額 | |
---|---|---|---|---|
軽度 | 1,100円 | 細胞診 4,840円~ | 内服代 1,980円~ | 7,920円~ |
中等度 | 1,100円 | 細胞診 4,840円~ 超音波検査 6,600円~ | 内服代 2,900円~ 注射代 2,200円~ | 17,640円~ |
重度 | 1,100円 | 細胞診 4,840円~ 超音波検査 6,600円~ 血液検査 8,910円~ レントゲン検査 6,600円~ | 内服代 4,620円~ 注射代 2,200円~ 点滴代 2,200円~ | 36,300円~ |
目が赤く開かない /眼科
診察料 | 検査料 | 処置料とお薬代 | 治療費総額 | |
---|---|---|---|---|
軽度 | 1,100円 | 眼検査 2,200円~ | 点眼薬 2,200円 | 5,500円 |
中等度 | 1,100円 | 眼検査 3,300円~ | 点眼薬 4,400円~ 内服薬 1,980円~ | 10,780円~ |
重度 | 1,100円 | 眼検査 3,300円~ 血液検査 8,910円~ 超音波検査 4,400円~ | 点眼薬 4,400円~ 内服薬 1,980円~ | 23,320円~ |
口が痛い・口臭が強い / 歯科
診察料 | 検査料 | 処置料とお薬代 | 治療費総額 | |
---|---|---|---|---|
軽度 | 1,100円 | 口腔内検査 1,650円 ~ | 内服代 1,980円~ | 4,630円~ |
中等度 | 1,100円 | 口腔内検査 1,650円~ 血液検査 8,910円~ | 内服代 2,900円~ 注射代 2,200円~ | 15,990円~ |
重度 | 1,100円 | 口腔内検査 1,650円~ 血液検査 8,910円~ レントゲン検査 6,600円~ | 内服代 2,900円~ 注射代 2,200円~ 点滴代 2,200円~ | 24,790円~ |
なんとなく元気・食欲がない / 総合診療科
診察料 | 検査料 | 処置料とお薬代 | 治療費総額 | |
---|---|---|---|---|
軽度 | 1,100円 | 血液検査 8,910円~ | 内服代 1,980円~ | 11,220円~ |
中等度 | 1,100円 | 血液検査 8,910円~ 超音波検査 6,600円~ | 内服代 2,900円~ 注射代 2,200円~ | 20,940円~ |
重度 | 1,100円 | 血液検査 8,910円~ 超音波検査 6,600円~ レントゲン検査 6,600円~ | 内服代 4,750円~ 注射代 2,200円~ 点滴代 2,200円~ | 31,590円~ |
予防ワクチン
猫 | 混合ワクチン(3種) | 4,950円 |
猫 | 混合ワクチン(5種) | なし |
犬 | 混合ワクチン(6種) | 7,150円 |
犬 | 混合ワクチン(8種) | 9,350円 |
犬 | ワクチン抗体価検査 | 7,260円 |
犬 | 狂犬病注射(済票含む) | 3,650円 |
避妊・去勢
犬 | 去勢手術 | 20,000円~ |
避妊手術 | 35,000円~ | |
猫 | 去勢手術 | 13,000円 |
避妊手術 | 23,000円 |
犬の去勢手術、避妊手術の金額は体重によって変わります。
手術代には、診察費、術前検査、内服薬、エリザベスカラーの費用は含まれておりません。
また、高齢(5歳以上)の避妊手術や短頭種(パグやフレンチブルドックなど)には上記金額に5,000円~追加費用をいただいております。
費用を確認されたい方は、電話もしくは診察時にお尋ねください。